Gamme D.E. (po) | Paroi % du D.E. | Non recuit ou recuit de détente | Recuit d’adoucissement ou normalisé | Trempé à l’huile et durci | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O.D. en pouces | I.D. en pouces | O.D. en pouces | I.D. en pouces | D.E. et D.I. | ||||||
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max/Min | ||
jusqu'à 0.499 | incl. | 0.004 | 0.000 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | ||||
0.500-1.699 | incl. | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.005 |
1.700-2.099 | incl. | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.008 |
2.100-2.499 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.009 | |
2.500-2.899 | incl. | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.009 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.010 |
2.900-3.299 | incl. | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.011 | 0.005 | 0.005 | 0.011 | 0.012 |
3.300-3.699 | incl. | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.013 | 0.005 | 0.005 | 0.013 | 0.013 |
3.700-4.099 | incl. | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.013 | 0.007 | 0.010 | 0.010 | 0.014 |
4.100-4.499 | incl. | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.014 | 0.007 | 0.011 | 0.011 | 0.015 |
4.500-4.899 | incl. | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.016 | 0.007 | 0.012 | 0.012 | 0.017 |
4.900-5.299 | incl. | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.018 | 0.007 | 0.013 | 0.013 | 0.018 |
5.300-5.549 | incl. | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.020 | 0.007 | 0.014 | 0.014 | 0.019 |
5.550-5.999 | sous 6 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.025 |
6 à 7 1/2 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.023 | |
plus de 7 1/2 | 0.018 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.017 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.023 | |
6.000-6.499 | sous 6 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.033 |
6 à 7 1/2 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.025 | |
plus de 7 1/2 | 0.020 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.015 | 0.018 | 0.018 | 0.025 | |
6.500-6.999 | sous 6 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.038 |
6 à 7 1/2 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.029 | |
plus de 7 1/2 | 0.023 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.026 | 0.015 | 0.021 | 0.021 | 0.029 | |
7.000-7.499 | sous 6 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.045 |
6 à 7 1/2 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.033 | |
plus de 7 1/2 | 0.026 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.031 | 0.015 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | |
7.500-7.999 | sous 6 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.050 |
6 à 7 1/2 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.037 | |
plus de 7 1/2 | 0.029 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.036 | 0.015 | 0.026 | 0.026 | 0.037 | |
8.000-8.499 | sous 6 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.058 |
6 à 7 1/2 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.040 | |
plus de 7 1/2 | 0.031 | 0.000 | 0.015 | 0.016 | 0.033 | 0.022 | 0.028 | 0.028 | 0.040 | |
8.500-8.999 | sous 6 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.063 |
6 à 7 1/2 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.043 | |
plus de 7 1/2 | 0.034 | 0.000 | 0.015 | 0.019 | 0.038 | 0.022 | 0.030 | 0.030 | 0.043 | |
9.000-9.499 | sous 6 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.070 |
6 à 7 1/2 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.047 | |
plus de 7 1/2 | 0.037 | 0.000 | 0.015 | 0.022 | 0.043 | 0.022 | 0.033 | 0.033 | 0.047 | |
9.500-9.999 | sous 6 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.045 | 0.045 | 0.053 | 0.053 | 0.075 |
6 à 7 1/2 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.050 | |
plus de 7 1/2 | 0.040 | 0.000 | 0.150 | 0.025 | 0.048 | 0.022 | 0.035 | 0.035 | 0.050 | |
10.000-10.999 | sous 6 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.045 | 0.045 | 0.060 | 0.060 | 0.080 |
6 à 7 1/2 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.055 | |
plus de 7 1/2 | 0.044 | 0.000 | 0.015 | 0.029 | 0.055 | 0.022 | 0.039 | 0.039 | 0.055 | |
11.000-12.000 | sous 6 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.050 | 0.050 | 0.065 | 0.065 | |
6 à 7 1/2 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | ||
plus de 7 1/2 | 0.045 | 0.000 | 0.015 | 0.035 | 0.060 | 0.022 | 0.045 | 0.045 |
Pourcentage de diamètre extérieur du mur | Pourcentage maximal des tolérances du mur Supérieur ou inférieur au mur nominal |
|
---|---|---|
Diamètre intérieur inférieur à 0.500 po | Diamètre intérieur de 0.500 po et plus | |
Inférieur à 10 % | ± 10.0% | ± 7.5% |
De 10 à 25 % | ± 10.0% | ± 6.0% |
Supérieur à 25 % | ± 12.5% | ± 7.5% |
Dimensions du diamètre extérieur (pouces) | Pourcentage du diamètre extérieur du mur | Cambrure totale pour chaque trois pieds |
---|---|---|
Jusqu’à 5.000 po | 3 % de diamètre extérieur et plus | 0.03 |
5.001 à 8.000 po | 4 % de diamètre extérieur et plus | 0.045 |
8.001 à 10.750 po | 4 % de diamètre extérieur et plus | 0.060 |
©Team Tube 2024 © Tous droits réservés
Une entreprise liée de Reliance Metals Canada Limited
Conditions │ Modalités d’utilisation │ Politique de confidentialité