Gamme de formats D.E. | D.E. en pouces | D.I. en pouces | ||
---|---|---|---|---|
Supérieur | Inférieur | Supérieur | Inférieur | |
jusqu'à 0.500 | 0.004 | 0.000 | ||
0.500- 1.669, incl. | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.005 |
1.700-2.009, incl. | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.006 |
2.100-2.499, incl. | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.007 |
2.500-2.899, incl. | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.008 |
2.900-3.299, incl. | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.009 |
3.300-3.699, incl. | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.010 |
3.700-4.009, incl. | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.011 |
4.100-4.499, incl. | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.012 |
4.500-4.899, incl. | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.013 |
4.900-5.299, incl. | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.014 |
5.300-5.549, incl. | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.015 |
5.550-5.999, incl. | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
6.000-6.499, incl. | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
6.500-6.999, incl. | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
7.000-7.499, incl. | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
7.500-7.999, incl. | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
8.000-8.499, incl. | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
8.500-8.999, incl. | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
8.500-8.999, incl. | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 |
9.500-9.999, incl. | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
10.000-10.999, incl. | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 |
11.000-11.999, incl. | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
12.000-12.999, incl. | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 |
L’ovalisation doit respecter les tolérances mentionnées ci-dessus, sauf lorsque l’épaisseur de la paroi est inférieure à 3 % du D.E.; dans ce cas, l’ovalisation additionnelle doit correspondre aux indications qui suivent, mais le diamètre moyen doit respecter la tolérance spécifiée : | ||||
Tolérance à l’ovalisation additionnelle | Tolérance à l’ovalisation additionnelle | |||
D.E. en pouces | pouces | D.E. en pouces | pouces | |
jusqu'à 2 incl. | 0.010 | plus de 7 à 8 incl. | 0.040 | |
plus de 2 lo 3 incl. | 0.015 | plus de 8 à 9 incl. | 0.045 | |
plus de 3 lo 4 incl. | 0.020 | plus de 9 à 10 incl. | 0.050 | |
plus de 4 lo 5 incl. | 0.025 | plus de 10 à 11 incl. | 0.055 | |
plus de 5 lo 6 incl. | 0.030 | plus de 11 à 12 incl. | 0.060 | |
plus de 6 lo 7 incl. | 0.035 | plus de 12 à 12.5 incl. | 0.065 |
GRADE | 1020 | 1026 |
---|---|---|
Limite élastique | 60,000 | 75,000 |
Limite de rupture | 70,000 | 85,000 |
% Élongation (Section complète) |
10 | 8 |
Dureté typique min. | B-80 | B-85 |
Épaisseur de la paroi (po) | Tubes D.E., Pouces | |||
---|---|---|---|---|
0.375 à 0.875 | 0.875 à 1.875 | 1.875 à 3.750 | 3.750 à 12.500 | |
0.028 | +0.002 | +0.002 | +0.002 | |
-0.002 | -0.002 | -0.002 | ||
0.035 | +0.002 | +0.002 | +0.002 | |
-0.002 | -0.002 | -0.002 | ||
0.049 | +0.002 | +0.002 | +0.002 | |
-0.002 | -0.003 | -0.003 | ||
0.065 | +0.002 | +0.002 | +0.002 | +0.004 |
-0.002 | -0.003 | -0.003 | -0.005 | |
0.083 | +0.002 | +0.002 | +0.003 | +0.004 |
-0.002 | -0.003 | -0.003 | -0.005 | |
0.095 | +0.002 | +0.002 | +0.003 | +0.005 |
-0.002 | -0.003 | -0.003 | -0.005 | |
0.109 | +0.002 | +0.002 | +0.003 | +0.004 |
-0.002 | -0.003 | -0.003 | -0.005 | |
0.120 | +0.003 | +0.002 | +0.003 | +0.004 |
-0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.005 | |
0.134 | +0.002 | +0.003 | +0.005 | |
-0.003 | -0.003 | -0.005 | ||
0.148 | +0.002 | +0.003 | +0.005 | |
-0.004 | -0.003 | -0.005 | ||
0.165 | +0.002 | +0.003 | +0.005 | |
-0.004 | -0.004 | -0.006 | ||
0.180 | +0.004 | +0.003 | +0.006 | |
-0.004 | -0.004 | -0.006 | ||
0.203 | +0.004 | +0.004 | +0.006 | |
-0.005 | -0.005 | -0.007 | ||
0.220 | +0.004 | +0.007 | ||
-0.006 | -0.007 | |||
0.238 | +0.005 | +0.007 | ||
-0.006 | -0.007 | |||
0.259 | +0.005 | +0.007 | ||
-0.006 | -0.007 | |||
0.284 | +0.005 | +0.007 | ||
-0.006 | -0.007 | |||
0.300 | +0.006 | +0.008 | ||
-0.008 | -0.008 | |||
0.320 | +0.007 | +0.008 | ||
-0.007 | -0.008 | |||
0.344 | +0.008 | +0.009 | ||
-0.008 | -0.009 | |||
0.375 | +0.009 | |||
-0.009 | ||||
0.400 | +0.010 | |||
-0.010 | ||||
0.438 | +0.011 | |||
-0.011 | ||||
0.480 | +0.012 | |||
-0.012 | ||||
0.531 | +0.013 | |||
-0.013 | ||||
0.563 | +0.013 | |||
-0.013 | ||||
0.580 | +0.014 | |||
-0.014 | ||||
Pour les parois à épaisseur intermédiaire : utiliser la tolérance listée s’en rapprochant le plus. Si l’épaisseur de la paroi tombe entre deux indications, utiliser la tolérance la plus élevée. |
©Team Tube 2024 © Tous droits réservés
Une entreprise liée de Reliance Metals Canada Limited
Conditions │ Modalités d’utilisation │ Politique de confidentialité