Gamme de dimensions (pouces) | Maximum | Minimum |
---|---|---|
0.500 - 2.499 | 0.000 | 0.0015 |
2.500 - 3.000 | 0.000 | 0.002 |
3.001 - 4.000 | 0.000 | 0.003 |
4.001 - 6.000 | 0.000 | 0.004 |
6.001 - 8.000 | 0.000 | 0.005 |
8.001 - 10.000 | 0.000 | 0.006 |
Gamme de dimensions (pouces) | Longueur en pieds | Courbure maximale (pouces) |
---|---|---|
Sous 0,625 | Moins de 15 | 0,188 pour toute portion de 10 pi.de la longueur totale |
Sous 0,625 | 15 et plus | 0,313 pour toute portion de 10 pi.de la longueur totale |
0,625 et plus | Moins de 15 | 0,125 pour toute portion de 10 pi.de la longueur totale |
0,625 et plus | 15 et plus | 0,188 pour toute portion de 10 pi.de la longueur totale |
Dureté du chrome | RC 68-72 |
---|---|
Épaisseur du placage | Min. de 0,005 po |
Fini de surface | RMS 16 max. |
Profondeur de cémentation | Min. de 0,5 po en prévoyant 1,5 po à partir d’une des extrémités de la barre qui n’est pas durcie ou plaquée |
---|---|
Dureté de la surface | Min. RC 50 |
©Team Tube 2024 © Tous droits réservés
Une entreprise liée de Reliance Metals Canada Limited
Conditions │ Modalités d’utilisation │ Politique de confidentialité